🏥 Pipeline Health
Status de cada agente: última run, sucesso/falha, retries pendentes, logs.
Agentes (últimos 14 dias)
| Agente | Última run OK | Última falha | Sucesso | Falha |
|---|---|---|---|---|
| emissao_radar | 2026-06-19 | — | 10 | 0 |
| fatos_relevantes | 2026-06-19 | — | 10 | 0 |
| gestor_reader | 2026-06-14 | — | 2 | 0 |
| lbo_monitor | 2026-05-21 | — | 0 | 0 |
| mapper | 2026-06-19 | — | 10 | 0 |
| setor_monitor | 2026-05-03 | — | 0 | 0 |
Outputs em disco
| Agente | N outputs | Mais recente |
|---|---|---|
| mapper | 31 | 2026-06-19.json 2026-06-19T21:08 |
| scout | 0 | — |
| watchtower | 1 | 2026-05-02.json 2026-05-02T23:05 |
| activist_radar | 12 | hunt_2026-06-15.json 2026-06-15T11:07 |
| fatos_relevantes | 0 | — |
| informe_reader | 0 | — |
| gestor_reader | 0 | — |
| fof_radar | 0 | — |
| setor_monitor | 0 | — |
| emissao_radar | 0 | — |
| reader | 0 | — |
| reports | 6 | universe_snapshot_2026-06-15.json 2026-06-15T12:00 |
| scribe | 0 | — |
| archivist | 0 | — |
Retry queue (0)
Fila vazia.
Pipeline runs (últimas 80)
| Agente | Run date | Status | Dur (s) | Iniciado | Output |
|---|---|---|---|---|---|
| fatos_relevantes | 2026-06-19 | success | 58 | 2026-06-19 23:31:10.199053+00:00 | |
| mapper | 2026-06-19 | success | 51 | 2026-06-19 21:07:51.744242+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-19.json |
| emissao_radar | 2026-06-19 | success | 0 | 2026-06-19 11:00:27.078615+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-18 | success | 0 | 2026-06-18 23:31:06.585844+00:00 | |
| mapper | 2026-06-18 | success | 52 | 2026-06-18 21:08:30.951343+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-18.json |
| emissao_radar | 2026-06-18 | success | 0 | 2026-06-18 11:00:22.062373+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-17 | success | 0 | 2026-06-17 23:30:20.097591+00:00 | |
| mapper | 2026-06-17 | success | 52 | 2026-06-17 21:07:55.447971+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-17.json |
| emissao_radar | 2026-06-17 | success | 0 | 2026-06-17 11:00:22.682916+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-16 | success | 0 | 2026-06-16 23:30:10.611006+00:00 | |
| mapper | 2026-06-16 | success | 52 | 2026-06-16 21:07:44.708420+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-16.json |
| emissao_radar | 2026-06-16 | success | 0 | 2026-06-16 11:00:16.341542+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-15 | success | 0 | 2026-06-15 23:30:15.612069+00:00 | |
| mapper | 2026-06-15 | success | 66 | 2026-06-15 21:07:51.612080+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-15.json |
| emissao_radar | 2026-06-15 | success | 0 | 2026-06-15 11:00:21.877741+00:00 | |
| gestor_reader | 2026-06-14 | success | 241 | 2026-06-14 12:00:09.624539+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-12 | success | 0 | 2026-06-12 23:30:34.347129+00:00 | |
| mapper | 2026-06-12 | success | 52 | 2026-06-12 21:08:45.233612+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-12.json |
| emissao_radar | 2026-06-12 | success | 0 | 2026-06-12 11:00:15.973174+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-11 | success | 0 | 2026-06-11 23:30:12.203247+00:00 | |
| mapper | 2026-06-11 | success | 52 | 2026-06-11 21:07:44.832497+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-11.json |
| emissao_radar | 2026-06-11 | success | 0 | 2026-06-11 11:00:19.600140+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-10 | success | 0 | 2026-06-10 23:30:35.022340+00:00 | |
| mapper | 2026-06-10 | success | 51 | 2026-06-10 21:06:50.650762+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-10.json |
| emissao_radar | 2026-06-10 | success | 0 | 2026-06-10 11:00:14.318844+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-09 | success | 0 | 2026-06-09 23:30:42.583261+00:00 | |
| mapper | 2026-06-09 | success | 22 | 2026-06-09 21:07:01.609868+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-09.json |
| emissao_radar | 2026-06-09 | success | 0 | 2026-06-09 11:00:23.638701+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-08 | success | 0 | 2026-06-08 23:30:11.044752+00:00 | |
| mapper | 2026-06-08 | success | 22 | 2026-06-08 21:07:00.390228+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-08.json |
| emissao_radar | 2026-06-08 | success | 0 | 2026-06-08 11:00:18.781983+00:00 | |
| gestor_reader | 2026-06-07 | success | 14 | 2026-06-07 12:00:10.999607+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-05 | success | 0 | 2026-06-05 03:00:25.368685+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-04 | success | 0 | 2026-06-04 23:30:12.261261+00:00 | |
| mapper | 2026-06-04 | success | 22 | 2026-06-04 21:07:13.465456+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-04.json |
| emissao_radar | 2026-06-04 | success | 0 | 2026-06-04 11:00:17.356316+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-03 | success | 0 | 2026-06-03 23:30:16.911213+00:00 | |
| mapper | 2026-06-03 | success | 21 | 2026-06-03 21:07:14.292704+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-03.json |
| emissao_radar | 2026-06-03 | success | 0 | 2026-06-03 11:00:21.734704+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-02 | success | 0 | 2026-06-02 23:30:16.040688+00:00 | |
| mapper | 2026-06-02 | success | 36 | 2026-06-02 21:07:09.276425+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-02.json |
| emissao_radar | 2026-06-02 | success | 0 | 2026-06-02 11:00:20.591791+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-06-01 | success | 0 | 2026-06-01 23:31:09.210242+00:00 | |
| mapper | 2026-06-01 | success | 21 | 2026-06-01 21:07:21.358037+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-06-01.json |
| emissao_radar | 2026-06-01 | success | 0 | 2026-06-01 11:00:15.588219+00:00 | |
| gestor_reader | 2026-05-31 | success | 224 | 2026-05-31 12:00:10.762425+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-05-29 | success | 0 | 2026-05-29 23:30:36.742634+00:00 | |
| mapper | 2026-05-29 | success | 21 | 2026-05-29 21:07:14.719391+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-05-29.json |
| emissao_radar | 2026-05-29 | success | 1 | 2026-05-29 11:00:15.736922+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-05-28 | success | 0 | 2026-05-28 23:32:21.060087+00:00 | |
| mapper | 2026-05-28 | success | 37 | 2026-05-28 21:07:13.518417+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-05-28.json |
| emissao_radar | 2026-05-28 | success | 0 | 2026-05-28 11:00:17.875900+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-05-27 | success | 0 | 2026-05-27 23:30:35.000297+00:00 | |
| mapper | 2026-05-27 | success | 21 | 2026-05-27 21:06:59.347215+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-05-27.json |
| emissao_radar | 2026-05-27 | success | 0 | 2026-05-27 11:00:20.322388+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-05-26 | success | 0 | 2026-05-26 23:31:51.239605+00:00 | |
| mapper | 2026-05-26 | success | 36 | 2026-05-26 21:07:14.426198+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-05-26.json |
| emissao_radar | 2026-05-26 | success | 0 | 2026-05-26 11:00:19.757469+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-05-25 | success | 0 | 2026-05-25 23:31:31.552106+00:00 | |
| mapper | 2026-05-25 | success | 22 | 2026-05-25 21:06:39.839910+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-05-25.json |
| emissao_radar | 2026-05-25 | success | 0 | 2026-05-25 11:00:19.658071+00:00 | |
| gestor_reader | 2026-05-24 | success | 301 | 2026-05-24 12:00:09.632139+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-05-22 | success | 0 | 2026-05-22 23:30:09.899605+00:00 | |
| mapper | 2026-05-22 | success | 21 | 2026-05-22 21:07:14.196727+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-05-22.json |
| emissao_radar | 2026-05-22 | success | 0 | 2026-05-22 11:00:16.700701+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-05-21 | success | 71 | 2026-05-21 23:30:36.821083+00:00 | |
| mapper | 2026-05-21 | success | 67 | 2026-05-21 21:07:27.333322+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-05-21.json |
| lbo_monitor | 2026-05-21 | success | 0 | 2026-05-21 21:05:11.076532+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/lbo_monitor/outputs/snapshot_2026-05-21.json |
| emissao_radar | 2026-05-21 | success | 0 | 2026-05-21 11:00:19.394040+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-05-20 | success | 0 | 2026-05-20 23:30:35.242575+00:00 | |
| mapper | 2026-05-20 | success | 67 | 2026-05-20 21:07:02.336304+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-05-20.json |
| emissao_radar | 2026-05-20 | success | 0 | 2026-05-20 11:00:14.557899+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-05-19 | success | 78 | 2026-05-19 23:31:29.465421+00:00 | |
| mapper | 2026-05-19 | success | 120 | 2026-05-19 21:07:25.642846+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-05-19.json |
| emissao_radar | 2026-05-19 | success | 0 | 2026-05-19 11:00:14.939343+00:00 | |
| fatos_relevantes | 2026-05-18 | success | 127 | 2026-05-18 23:30:33.748321+00:00 | |
| mapper | 2026-05-18 | success | 187 | 2026-05-18 21:07:27.136219+00:00 | /root/suno-fii-agents/agents/mapper/outputs/2026-05-18.json |
| emissao_radar | 2026-05-18 | success | 0 | 2026-05-18 11:00:12.655811+00:00 | |
| gestor_reader | 2026-05-17 | success | 410 | 2026-05-17 12:00:06.026504+00:00 | |
| gestor_reader | 2026-05-10 | success | 0 | 2026-05-17 01:21:11.983534+00:00 |
Logs recentes
- dashboard.log 1012.2 KB · 2026-06-20T17:04
- fii_hub_2026-06-20.log 269.3 KB · 2026-06-20T17:04
- wa-brain.log 1130.5 KB · 2026-06-20T17:00
- cron.log 421.8 KB · 2026-06-20T16:57
- fof_radar_2026-06-20.log 30.2 KB · 2026-06-20T13:01
- watchtower.notifier_2026-06-20.log 1.3 KB · 2026-06-20T13:01
- watchtower_eventos_2026-06-20.log 0.7 KB · 2026-06-20T12:00
- watchtower.eventos_2026-06-20.log 0.3 KB · 2026-06-20T12:00
- watchtower.cvm_eventos_2026-06-20.log 0.2 KB · 2026-06-20T12:00
- retry_worker_2026-06-20.log 0.3 KB · 2026-06-20T12:00
- gestor_diario_2026-06-20.log 2.3 KB · 2026-06-20T11:46
- gestor_reader_2026-06-20.log 0.0 KB · 2026-06-20T11:40
- clubefii_forum_2026-06-20.log 0.3 KB · 2026-06-20T11:35
- tube_cron.log 0.8 KB · 2026-06-20T11:00
- activist_radar_health_2026-06-20.log 1.0 KB · 2026-06-20T09:00